ISO Valves – BE Series
International Interchangeability
Unique Spool & Poppet Design
High Technology Body Material
Technical Data | ||||
---|---|---|---|---|
Ambient temperature | -10 to +50 °C | |||
Fluid temperature | max +50 °C | |||
Fluid | 50 μm filtered air (not dehumidified) | |||
Mechanism | Floating poppet system, spool system | |||
Ways/Positions | 5/2, 5/3 | |||
Pressure | 10 bar max | |||
Control | assisted solenoid – pneumatic, mechanical | |||
Return | Floating poppet system: pneumomechanical spring
spool system: mechanical spring |
|||
Connections | ISO 5599/1 interface | |||
Nominal Ø (mm) | 5 | |||
size 1 | size 2 | size 3 | size 4 | |
Nominal flow rate (Nl/min) | 1480 | 2300 | 4200 | 6600 |
Solenoid Pilot Valve | CNOMO U1 series | |||
Coil | DC series | |||
Power Consumption | 2.5 W (DC) – 5 VA (AC) | |||
Voltage | 12 V DC – 24 V DC – 24 V AC – 110 V AC – 230 V AC | |||
Connector | AM 5111 | |||
Manual Override | 2 position screwdriver operation (standard) |
Construction Data | |
---|---|
Valve body | acetalic resin |
Cover | zinc alloy – aluminium |
Seals | mixed system: nitrile rubber and polyurethane |
spool system: nitrile rubber | |
Sub-Base | zinc alloy – aluminium |
Actuators | technopolymer |
Spool | aluminium |